Цвет (оформление) |  | Нержавеющая сталь |  |
 |
Стекло дверцы |  | Тройное |  |
 |
Открытие дверцы |  | Опускается вниз |  |
 |
Лампы, Вт |  | 1×25 |  |
 |
Система очистки конвектора |  | Каталитическая |  |
 |
Очистка паром |  | - |  |
 |
Внутреннее покрытие духовки |  | БИО-керамическая эмаль легкой очистки |  |
 |
Откидной верхний нагреватель |  | + |  |
 |
Мощность |  |
 |
Мощность большого гриля, Вт |  | 1600 |  |
 |
Мощность малого гриля, Вт |  | 1100 |  |
 |
Мощность конвекторов, Вт |  | 2х850 |  |
 |
Класс энергопотребления |  | A |  |
 |
Температурный режим |  |
 |
Полноразмерная духовка |  | 40-300℃ |  |
 |
Двойная духовка |  | - |  |
 |
Режимы |  |
 |
Количество режимов |  | 7 |  |
 |
Полноразмерная духовка, конвектор |  | + |  |
 |
Полноразмерная духовка, верхний нагрев + конвектор |  | + |  |
 |
Полноразмерная духовка, традиционный нагрев |  | + |  |
 |
Полноразмерная духовка, большой гриль |  | + |  |
 |
Полноразмерная духовка, малый гриль |  | + |  |
 |
Полноразмерная духовка, нижний нагрев + конвектор |  | + |  |
 |
Полноразмерная духовка, автоменю |  | + |  |
 |
Верхняя духовка, конвектор |  | - |  |
 |
Верхняя духовка, верхний нагрев + конвектор |  | - |  |
 |
Верхняя духовка, большой гриль |  | - |  |
 |
Нижняя духовка, конвектор |  | - |  |
 |
Нижняя духовка, нижний нагрев + конвектор |  | - |  |
 |
Функции управления |  |
 |
Тип управления |  | Тактовое + утапливаемый Jog Dial |  |
 |
Дисплей |  | Широкий светодиодный |  |
 |
Часы |  | + |  |
 |
Таймер |  | + |  |
 |
Время приготовления |  | + |  |
 |
Время окончания приготовления |  | + |  |
 |
Температура |  | + |  |
 |
Автоменю |  | + |  |
 |
Включение лампы |  | + |  |
 |
Звуковой сигнал |  | + |  |
 |
Замок от детей |  | + |  |
 |
Комплектация |  |
 |
Противень |  | 2 |  |
 |
Решетка |  | 1 |  |
 |
Книга рецептов |  | + |  |
 |
Размеры |  |
 |
Размер камеры (ШхВхГ), мм |  | 464x370x410 |  |
 |
Размер верхней зоны приготовления (ШхВхГ), мм |  | - |  |
 |
Размер нижней зоны приготовления (ШхВхГ), мм |  | - |  |
 |
Наружные размеры (ШхВхГ), мм |  | 595x595x572 |  |
 |
Размеры для встраивания (ШхВхГ), мм |  | 560x570x550 |  |
 |
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм |  | 700x750x700 |  |
 |
Полезный объем |  | 62 л |  |
 |
Вес в упаковки / без упаковки, кг |  | 40/44 |