ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
| Тип варочной поверхности | Стеклокерамика |
|
ВАРИАНТЫ ЦВЕТА |
|
| Нержавеющая сталь | * |
|
ФУНКЦИИ |
| Количество газовых комфорок | 0 |
|
| Количество электрических зон нагрева | 0 |
|
| Количество зон нагрева | 4 |
|
| Количество индукционных зон нагрева | 0 |
|
| Количество галогенных зон нагрева | 0 |
|
| Панель управления | Фронтальная |
|
ЗОНЫ НАГРЕВА |
| Передняя левая - Диаметр/мощность (мм/Вт) | 180/1800 |
|
| Передняя правая - Диаметр/мощность (мм/Вт) | 145/1200 |
|
| Задняя левая - Диаметр/мощность (мм/Вт) | 210/2100 |
|
| Задняя правая - Диаметр/мощность (мм/Вт) | 145/1200 |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГАБАРИТЫ И МАССА |
| Напряжение / частота (В/Гц) | 230/50 |
|
| Размеры изделия (ВхШхГ), мм | 50x580x510 |
|
| Размеры встраиваемой части (ВхШхГ), мм | 45x560x490 |
|
| Масса нетто (кг) | 8,5 |
|
| Размеры в упаковке (ВхШхГ), мм | 140x650x550 |
|
| Масса брутто (кг) | 10 |